<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crimereduction2007.com</title>
	<atom:link href="http://www.crimereduction2007.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crimereduction2007.com</link>
	<description>พูดคุย สอบถาม เทคนิค การทำตลาด การบริหาร</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 18:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>วิธีทำให้ลูกค้าพอใจและสนใจในสินค้าและบริการ</title>
		<link>http://www.crimereduction2007.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0</link>
		<comments>http://www.crimereduction2007.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kodcha32</dc:creator>
				<category><![CDATA[เทคนิคการตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[good service]]></category>
		<category><![CDATA[การบริการที่ดี]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crimereduction2007.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[จะทำให้ลูกค้าพอใจและสนใจกับสินค้าและบริการก็ต้องอาศัยทั้งความพยายามและการสังเกต  โดยการสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าว่าเป็นไปในทิศทางใด  การแสดงออกซึ่งความพอใจและสินค้าและบริการของลูกค้าจะกระทำออกมาก็ต่อเมื่อได้รับการปฏิบัติตามความต้องการของตนเองโดยที่ไม่ต้องร้องขอจากพนักงานก่อให้เกิดความพึงพอใจและสนใจที่จะใช้บริการสินค้าและบริการของท่านในโอกาสต่อไป การสังเกตจะกล่าวง่ายๆก็คงเหมือนกับการเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดทั้งที่ได้พบเห็นและได้ยินมาเราต้องคิดอยู่เสมอว่าลูกค้าที่มานั้นต้องการอะไรจากเราแล้วต้องการให้เราปฏิบัติกับเค้าอย่างไรการกระทำดังกล่าวที่ได้กล่าวมานี้  แน่นอนว่าเมื่อกระทำแล้วจะต้องนำมาซึ่งความพึงพอใจ สนใจและประทับใจอย่างแน่นอนประเด็นที่เราความสังเกตมีหัวข้อหลักดังต่อไปนี้ ข้อมูลโดยพื้นฐานข้อมูลโดยพื้นฐานของลูกค้าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข้อมูลทั่วๆไปเกี่ยวกับลูกค้าคนนั้นเช่น ความชอบในการทำกิจกรรมหรือการบริโภค พฤติกรรมของลูกค้ากิจวัตรประจำวันที่ลูกค้าทำเป็นประจำคือตัวกำหนดพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละรายคล้ายกับข้อมูลโดยพื้นฐานแต่ต่างที่พฤติกรรมจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการกระทำหรือเหตุการณ์ที่กระทำขึ้นซ้ำๆอาจเป็นได้ทั้งกิจกรรมที่ทำร่วมกับผู้อื่นหรือกิจกรรมที่ทำเองเป็นกิจวัตรประจำวันเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาในรูปแบบของการตอบสนอง การแสดงออกการแสดงออกเป็นผลของการกระทำ  มีลูกค้าหลายคนที่เลือกจะแสดงสีหน้าหรือท่าทางเมื่อได้รับการกระตุ้น เช่น เมื่อดีใจอาจจะแสดงออกในรูปแบบของการยิ้มหรือหัวเราะ  เมื่อเครียดอาจจะแสดงออกทางสีหน้าอย่างการทำหน้าเครียดคิ้วขมวดเข้าหากัน  การบริการที่ประสบผลสำเร็จคือลูกค้าต้องมีสีหน้าแสดงความพึงพอใจที่ได้รับการบริการนั้น ปฏิกิริยาที่ตอบสนองถ้าลูกค้าแสดงออกซึ่งความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการแสดงว่าการบริการของคุณได้รับการตอบสนองในด้านบวก  นักบริหารที่รู้จักมองสีหน้า ท่าทางและคำพูดของลูกค้าย่อมจะประสบความสำเร็จในการบริการหรือการแสดงออก ผลทางอ้อมการฟังเหตุการณ์รอบข้างก็สามารถช่วยบอกผลลัพธ์ของการปฏิบัติตนกับลูกค้าได้ เช่นถ้าหากลูกค้าที่ทำการซื้อขายด้วยเกิดการขาดช่วงหรือขาดหายไปให้นักบริหารทั้งหลายเริ่มตระหนักได้เลยว่าต้องมีอะไรผิดแปลกไปจากเดิม &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>จะทำให้ลูกค้าพอใจและสนใจกับสินค้าและบริการก็ต้องอาศัยทั้งความพยายามและการสังเกต  โดยการสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าว่าเป็นไปในทิศทางใด  การแสดงออกซึ่งความพอใจและสินค้าและบริการของลูกค้าจะกระทำออกมาก็ต่อเมื่อได้รับการปฏิบัติตามความต้องการของตนเองโดยที่ไม่ต้องร้องขอจากพนักงานก่อให้เกิดความพึงพอใจและสนใจที่จะใช้บริการสินค้าและบริการของท่านในโอกาสต่อไป</p>
<p>การสังเกตจะกล่าวง่ายๆก็คงเหมือนกับการเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดทั้งที่ได้พบเห็นและได้ยินมาเราต้องคิดอยู่เสมอว่าลูกค้าที่มานั้นต้องการอะไรจากเราแล้วต้องการให้เราปฏิบัติกับเค้าอย่างไรการกระทำดังกล่าวที่ได้กล่าวมานี้  แน่นอนว่าเมื่อกระทำแล้วจะต้องนำมาซึ่งความพึงพอใจ สนใจและประทับใจอย่างแน่นอนประเด็นที่เราความสังเกตมีหัวข้อหลักดังต่อไปนี้</p>
<p><a href="http://www.crimereduction2007.com/wp-content/uploads/2012/01/Good-Service.jpg"><img title="Good-Service" src="http://www.crimereduction2007.com/wp-content/uploads/2012/01/Good-Service-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><strong>ข้อมูลโดยพื้นฐาน</strong>ข้อมูลโดยพื้นฐานของลูกค้าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข้อมูลทั่วๆไปเกี่ยวกับลูกค้าคนนั้นเช่น ความชอบในการทำกิจกรรมหรือการบริโภค</p>
<p><strong>พฤติกรรมของลูกค้า</strong>กิจวัตรประจำวันที่ลูกค้าทำเป็นประจำคือตัวกำหนดพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละรายคล้ายกับข้อมูลโดยพื้นฐานแต่ต่างที่พฤติกรรมจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการกระทำหรือเหตุการณ์ที่กระทำขึ้นซ้ำๆอาจเป็นได้ทั้งกิจกรรมที่ทำร่วมกับผู้อื่นหรือกิจกรรมที่ทำเองเป็นกิจวัตรประจำวันเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาในรูปแบบของการตอบสนอง</p>
<p><strong>การแสดงออก</strong>การแสดงออกเป็นผลของการกระทำ  มีลูกค้าหลายคนที่เลือกจะแสดงสีหน้าหรือท่าทางเมื่อได้รับการกระตุ้น เช่น เมื่อดีใจอาจจะแสดงออกในรูปแบบของการยิ้มหรือหัวเราะ  เมื่อเครียดอาจจะแสดงออกทางสีหน้าอย่างการทำหน้าเครียดคิ้วขมวดเข้าหากัน  การบริการที่ประสบผลสำเร็จคือลูกค้าต้องมีสีหน้าแสดงความพึงพอใจที่ได้รับการบริการนั้น</p>
<p><strong>ปฏิกิริยาที่ตอบสนอง</strong>ถ้าลูกค้าแสดงออกซึ่งความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการแสดงว่าการบริการของคุณได้รับการตอบสนองในด้านบวก  นักบริหารที่รู้จักมองสีหน้า ท่าทางและคำพูดของลูกค้าย่อมจะประสบความสำเร็จในการบริการหรือการแสดงออก</p>
<p><strong>ผลทางอ้อม</strong>การฟังเหตุการณ์รอบข้างก็สามารถช่วยบอกผลลัพธ์ของการปฏิบัติตนกับลูกค้าได้ เช่นถ้าหากลูกค้าที่ทำการซื้อขายด้วยเกิดการขาดช่วงหรือขาดหายไปให้นักบริหารทั้งหลายเริ่มตระหนักได้เลยว่าต้องมีอะไรผิดแปลกไปจากเดิม</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crimereduction2007.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

